VPA Broschüre für 2025
Folgend finden Sie die Online-Version unserer Broschüre für 2025.
Link zur Broschüre

.
| TAGUNGSGEBÜHREN | ||
| Tagungsgebühr für die komplette Tagung | Euro | 520,00 |
| Tagungsgebühr für die komplette Tagung (Mitglieder) | Euro | 470,00 |
| Tagungsgebühr für die komplette Tagung (Studierende) | Euro | 425,00 |
| Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung | Euro | 470,00 |
| Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung (Mitglieder) | Euro | 420,00 |
| Tagungsgebühr für die Online Teilnahme an der kompletten Tagung (Studierende) | Euro | 375,00 |
| Tageskarte für den 02.10 oder 03.10.2026 | Euro | 340,00 |
| Tageskarte für den 02.10 oder 03.10.2026 (Mitglieder) | Euro | 290,00 |
| Tageskarte für den 02.10 oder 03.10.2026 (Studierende) | Euro | 255,00 |
| Online Tageskarte für den 02.10 oder 03.10.2026 | Euro | 315,00 |
| Online Tageskarte für den 02.10 oder 03.10.2026 (Mitglieder) | Euro | 265,00 |
| Online Tageskarte für den 02.10 oder 03.10.2026 (Studierende) | Euro | 230,00 |
| Jeweils enthalten sind die Pausenverpflegung und Mittagessen am Freitag und Samstag, sowie der Online-Zugang zu den Skripten. | ||
| Die verschiedenen Rabatte sind nicht kombinierbar. (Gruppenrabatte, Studentenrabatte, etc.) | ||
| GRUPPENRABATTE | ||
| Ein Gruppenrabatt ist ausschließlich bei einer einheitlichen Buchung von Tageskarten oder Gesamtbuchungen möglich. Online und Präsenz Buchungen können hierbei kombiniert werden. Gruppen (z.B.: das Team einer Beratungsstelle, Organisation, Praxisgemeinschaft etc.) erhalten folgende Rabatte: |
||
| 5 Teilnehmende .......................................... 5 % | ||
| 10 Teilnehmende ........................................ 10 % | ||
| 15 Teilnehmende ........................................ 15 % | ||
| ab 20 Teilnehmenden ............................... 20 % | ||